当前位置:招考公告 > 机关事业单位
重庆市丰都县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员考试考核总成绩及进入体检人员名单
2025-05-25 12:36:16· 来源:今日招聘|公招公考· 发布地区:重庆· 招考分类:机关事业单位· 内容分类:招考公告

各位考生:

根据《重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员公告》(2025年2月19日发布)有关规定,现将考试考核总成绩及进入体检人员名单予以公布(详见附件)。请进入体检的人员携带体检费(男性480元、女性500元)、本人身份证和近期免冠照片一张(1寸),于2025年5月26日(星期一)上午7:30准时到丰都县人力社保局二楼报到集中参加体检,超过7:30未到达指定地点,视为自动放弃体检资格。体检前一天不要饮酒,体检当天早上不要进食。联系电话:023-70605625,15826261789。

附件:重庆市丰都县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员考试考核总成及进入体检人员名单

丰都县人力资源和社会保障局

2025年5月24日

附件:

重庆市丰都县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员考试考核总成绩及进入体检人员名单
报考单位 报考岗位 准考证号 职业能力倾向

测验成绩

综合应用

能力成绩

笔试成绩总分 专业面试 综合面试 考试考核总成绩 名次 是否体检 备注
重庆丰都育才中学 初中道德与法治教师 4250300102430 111.00 102.50 213.50 81.58 79.80 75.93 1 体检
重庆丰都育才中学 初中道德与法治教师 4250300102012 113.50 87.00 200.50 79.49 74.60 71.94 3
重庆丰都育才中学 初中道德与法治教师 4250300101822 102.00 95.50 197.50 78.14 78.00 71.95 2
重庆丰都育才中学 初中地理教师 4250300101224 100.00 86.00 186.00 81.90 79.20 71.28 1 体检
重庆丰都育才中学 初中地理教师 4250300101807 94.50 89.00 183.50 82.71 68.80 68.46 2
重庆丰都育才中学 初中地理教师 4250300103601 91.50 82.50 174.00 80.80 64.40 65.30 3
重庆丰都育才中学 初中美术教师 4250300102228 98.00 94.50 192.50 76.62 72.00 69.24 3
重庆丰都育才中学 初中美术教师 4250300103019 98.50 93.50 192.00 85.00 79.50 73.13 1 体检
重庆丰都育才中学 初中美术教师 4250300103421 111.00 80.50 191.50 81.24 76.90 71.45 2
重庆丰都育才中学 初中数学教师 4250300102121 109.50 74.50 184.00 80.40 76.40 69.87 1 体检
重庆丰都育才中学 初中数学教师 4250300101927 108.50 74.00 182.50 76.73 74.00 68.10 3
重庆丰都育才中学 初中数学教师 4250300102517 100.00 80.00 180.00 82.38 73.70 69.02 2
重庆丰都育才中学 初中体育教师 4250300102513 101.00 99.50 200.50 77.94 71.50 70.78 2 体检
重庆丰都育才中学 初中体育教师 4250300101821 107.50 77.50 185.00 82.24 74.90 70.12 3
重庆丰都育才中学 初中体育教师 4250300102303 100.00 76.50 176.50 84.46 82.50 71.16 1 体检
重庆丰都育才中学 初中体育教师 4250300102911 79.00 96.00 175.00 80.73 76.00 68.35 5
重庆丰都育才中学 初中体育教师 4250300101304 99.50 74.50 174.00 81.44 82.20 69.91 4
重庆丰都育才中学 初中体育教师 4250300103114 100.00 69.50 169.50 82.53 75.50 67.76 6
重庆丰都育才中学 初中舞蹈教师 4250300102214 102.50 75.00 177.50 83.40 76.30 69.51 1
重庆丰都育才中学 初中舞蹈教师 4250300102926 95.50 81.00 176.50 81.56 78.80 69.51 1 体检 《综合应用能力》成绩较高
重庆丰都育才中学 初中舞蹈教师 4250300101524 91.00 85.00 176.00 82.38 75.80 68.88 3
重庆丰都育才中学 初中物理教师 4250300101316 89.50 88.00 177.50 75.62 71.38 66.33 1 体检
重庆丰都育才中学 初中物理教师 4250300101805 91.00 86.50 177.50 73.50 63.80 63.91 3
重庆丰都育才中学 初中物理教师 4250300103728 107.00 65.50 172.50 77.15 67.16 64.83 2
重庆丰都育才中学 初中心理健康教师 4250300103730 113.50 82.50 196.00 83.92 76.90 72.87 1 体检
重庆丰都育才中学 初中心理健康教师 4250300102312 99.00 90.00 189.00 82.66 76.70 71.34 2
重庆丰都育才中学 初中心理健康教师 4250300102713 102.00 86.50 188.50 85.17 73.20 71.01 3
重庆丰都育才中学 初中信息技术教师 4250300103223 115.00 97.00 212.00 80.01 71.50 73.21 1 体检
重庆丰都育才中学 初中信息技术教师 4250300103218 109.50 86.50 196.00 79.25 72.40 70.58 3
重庆丰都育才中学 初中信息技术教师 4250300103212 104.00 85.50 189.50 84.62 78.90 72.46 2
重庆丰都育才中学 初中英语教师 4250300102403 99.50 105.00 204.50 83.06 77.74 74.28 1 体检
重庆丰都育才中学 初中英语教师 4250300102818 116.50 86.50 203.00 80.85 76.45 73.16 2
重庆丰都育才中学 初中英语教师 4250300103320 101.50 87.50 189.00 80.76 76.98 70.94 3
重庆丰都育才中学 初中语文教师 4250300102701 108.00 86.50 194.50 82.75 77.00 72.35 2
重庆丰都育才中学 初中语文教师 4250300102722 101.00 92.00 193.00 86.15 82.50 74.33 1 体检
重庆丰都育才中学 初中语文教师 4250300102003 103.50 88.50 192.00 79.31 72.90 70.05 3
重庆市丰都第二中学校 高中化学教师 4250300103213 120.50 86.50 207.00 83.26 75.29 74.14 1 体检
重庆市丰都第二中学校 高中化学教师 4250300101612 118.00 88.50 206.50 81.76 74.79 73.55 2
重庆市丰都第二中学校 高中化学教师 4250300102510 112.50 78.00 190.50 81.41 74.80 70.80 3
重庆市丰都第二中学校 高中数学教师 4250300102007 100.50 84.50 185.00 83.25 76.91 70.87 3
重庆市丰都第二中学校 高中数学教师 4250300102113 95.50 89.50 185.00 83.61 79.46 71.60 1 体检
重庆市丰都第二中学校 高中数学教师 4250300101611 102.50 79.50 182.00 81.83 80.72 70.97 2
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师 4250300101502 106.50 92.50 199.00 82.47 80.20 73.83 2 体检
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师 4250300101428 109.00 89.50 198.50 79.31 76.52 72.04 4
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师 4250300103106 108.50 87.50 196.00 84.07 82.71 74.36 1 体检
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师 4250300102821 108.00 86.50 194.50 80.14 77.80 71.90 5
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师 4250300101419 105.00 87.50 192.50 80.79 80.56 72.42 3
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师 4250300101326 91.50 100.50 192.00 80.14 73.41 70.39 6
重庆市丰都第二中学校 校医岗 5250300103811 85.00 92.40 177.40 72.60 65.87 3
重庆市丰都第二中学校 校医岗 5250300103815 89.50 86.50 176.00 73.30 65.98 2
重庆市丰都第二中学校 校医岗 5250300103810 81.50 94.30 175.80 73.40 66.00 1 体检
重庆市丰都县第一小学校 小学科学教师 4150300100720 106.00 82.00 188.00 81.39 76.80 70.88 1 体检
重庆市丰都县第一小学校 小学科学教师 4150300100708 96.50 76.00 172.50 79.94 78.60 68.39 2 体检
重庆市丰都县第一小学校 小学科学教师 4150300100817 85.50 80.50 166.00 81.10 75.60 66.84 3
重庆市丰都县第一小学校 小学科学教师 4150300100409 76.50 88.50 165.00 82.22 72.40 66.16 4
重庆市丰都县教育考试服务中心 信息技术岗 3150300100111 75.00 109.50 184.50 0.00 30.75 2 面试缺考
重庆市丰都县教育考试服务中心 信息技术岗 3150300100104 90.00 81.00 171.00 73.40 65.20 1 体检
重庆市丰都县实验中学校 高中英语教师 4250300101302 104.50 114.50 219.00 82.64 77.35 76.50 1 体检
重庆市丰都县实验中学校 高中英语教师 4250300102808 110.00 97.00 207.00 83.24 76.76 74.50 2 体检
重庆市丰都县实验中学校 高中英语教师 4250300102714 116.00 85.50 201.50 82.18 76.32 73.21 3
重庆市丰都县实验中学校 高中英语教师 4250300102824 108.00 93.50 201.50 80.53 76.02 72.72 4
重庆市丰都县实验中学校 高中英语教师 4250300102826 111.50 90.00 201.50 76.23 75.68 71.56 6
重庆市丰都县实验中学校 高中英语教师 4250300102619 109.00 89.50 198.50 79.99 75.97 72.07 5
重庆市丰都县特殊教育学校 康复教育教师 4150300100413 118.50 75.50 194.00 77.60 71.76 69.67 2 体检
重庆市丰都县特殊教育学校 康复教育教师 4150300100607 104.50 86.50 191.00 74.62 75.56 69.38 3
重庆市丰都县特殊教育学校 康复教育教师 4150300100913 92.50 91.50 184.00 85.60 78.20 71.62 1 体检
重庆市丰都县特殊教育学校 康复教育教师 4150300100814 96.50 85.00 181.50 77.30 75.90 68.55 4
重庆市丰都县特殊教育学校 康复教育教师 4150300100918 85.50 89.00 174.50 77.48 70.50 66.08 5
重庆市丰都县特殊教育学校 康复教育教师 4150300100914 100.50 73.50 174.00 72.08 67.72 63.95 6
重庆市丰都县职业教育中心 职高机械工程教师 4250300101307 94.00 84.50 178.50 77.32 73.76 67.52 1 体检
重庆市丰都县职业教育中心 职高机械工程教师 4250300101812 70.50 88.50 159.00 81.53 74.00 65.38 2
重庆市丰都县职业教育中心 职高特殊教育教师 4250300102306 113.00 81.00 194.00 81.49 78.30 72.28 1 体检
重庆市丰都县职业教育中心 职高特殊教育教师 4250300103422 110.50 74.00 184.50 75.87 76.40 68.82 3
重庆市丰都县职业教育中心 职高特殊教育教师 4250300101210 95.00 85.50 180.50 81.61 75.30 69.31 2 体检
重庆市丰都县职业教育中心 职高特殊教育教师 4250300103624 91.50 83.00 174.50 74.16 74.88 66.34 4
重庆市丰都县职业教育中心 职高特殊教育教师 4250300102030 97.50 75.00 172.50 73.00 72.80 65.20 5
重庆市丰都县职业教育中心 职高特殊教育教师 4250300101914 90.50 76.00 166.50 72.49 71.20 63.67 6
重庆市丰都县职业教育中心 职高心理学教师 4250300101515 101.00 79.50 180.50 83.32 75.30 69.74 1 体检
重庆市丰都县职业教育中心 职高心理学教师 4250300102620 97.00 72.00 169.00 80.23 73.70 66.65 3
重庆市丰都县职业教育中心 职高心理学教师 4250300103124 84.50 83.50 168.00 82.62 78.10 68.18 2
重庆市丰都中学校 高中日语教师 4250300102501 100.00 92.50 192.50 83.12 75.42 71.72 1 体检
重庆市丰都中学校 高中日语教师 4250300103408 112.00 77.50 189.50 82.73 77.39 71.61 2
重庆市丰都中学校 高中日语教师 4250300102225 94.50 93.00 187.50 82.24 75.04 70.57 3
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 小学科学教师 4150300100512 102.00 91.00 193.00 83.83 74.80 71.82 1 体检
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 小学科学教师 4150300100319 95.50 94.00 189.50 82.74 70.40 69.87 2
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 小学科学教师 4150300100523 88.50 83.50 172.00 82.32 69.20 66.55 3
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 小学美术教师 4150300100912 96.00 106.50 202.50 78.69 73.40 71.77 2
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 小学美术教师 4150300100308 107.50 87.50 195.00 85.72 84.00 74.93 1 体检
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 小学美术教师 4150300100727 95.50 99.00 194.50 78.57 75.40 70.91 3
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 小学体育教师 4150300100616 89.50 96.00 185.50 80.65 77.70 70.50 1 体检
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 小学体育教师 4150300100521 102.50 72.50 175.00 79.61 72.20 67.12 4
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 小学体育教师 4150300100410 107.50 66.00 173.50 83.90 75.20 68.69 3
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 小学体育教师 4150300100703 83.00 90.50 173.50 86.59 76.80 69.76 2
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 小学音乐教师 4150300100728 91.00 96.00 187.00 83.76 76.60 71.26 1 体检
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 小学音乐教师 4150300100527 96.50 82.50 179.00 82.78 72.20 68.58 3
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 小学音乐教师 4150300100505 89.00 88.50 177.50 81.50 76.70 69.13 2

文件下载

附件1:重庆市丰都县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员考试考核总成绩及进入体检人员名单.docx

附件下载:

附件2:重庆市丰都县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员考试考核总成及进入体检人员名单.xls